CORONAVÍRUS: Rondônia registra mais oito mortes e 585 casos confirmados em 24 horas

0

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.

Na sexta-feira (31) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 38.992
Pacientes recuperados – 30.600
Óbitos – 872
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 265
Pacientes internados na Rede Privada – 80
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 60
Total de pacientes internados – 405
Testes Realizados – 124.495
Aguardando resultados do Lacen – 1.490

No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (31 de julho), por Covid-19 são:

TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 31/07/2020
MUNICÍPIOS CASOS CONFIRMADOS RECUPERADOS ÓBITOS
Porto Velho 21.946 17.404 560
Ariquemes 2.627 2.000 41
Guajará-Mirim 2.251 1.956 68
Vilhena 1.378 1036 20
Jaru 1.164 929 16
Ji-Paraná 1094 938 19
Candeias do Jamari 923 729 18
São Miguel do Guaporé 768 739 13
Rolim de Moura 828 477 12
Cacoal 759 588 12
Nova Mamoré 544 364 6
Pimenta Bueno 362 307 7
Ouro Preto do Oeste 378 232 12
Machadinho D’Oeste 381 213 4
Itapuã do Oeste 282 198 3
Alta Floresta D’Oeste 304 190 2
Buritis 270 225 4
Espigão D’Oeste 258 218 6
Cujubim 168 137 5
Alto Paraíso 168 141 4
Presidente Médici 177 125 3
Pimenteiras do Oeste 111 102 3
Monte Negro 110 87 2
Cerejeiras 104 81 5
São Francisco do Guaporé 88 84 2
Campo Novo de Rondônia 83 73 4
Alto Alegre dos Parecis 98 65 3
Seringueiras 79 70 0
Colorado do Oeste 80 69 0
Vale do Anari 74 65 1
Chupinguaia 155 41 1
Nova União 73 59 1
Nova Brasilândia D’Oeste 103 65 0
Theobroma 74 67 0
Mirante da Serra 66 57 2
Costa Marques 82 43 1
Rio Crespo 65 57 0
Santa Luzia D’Oeste 66 41 0
São Felipe D’Oeste 57 44 1
Governador Jorge Teixeira 49 46 0
Vale do Paraíso 49 29 1
Alvorada D’Oeste 51 31 3
Urupá 45 33 0
Cabixi 44 33 3
Novo Horizonte do Oeste 31 27 1
Castanheiras 32 19 0
Cacaulândia 33 20 0
Corumbiara 19 11 1
Parecis 11 8 1
Teixeirópolis 11 11 0
Primavera de Rondônia 10 10 0
Ministro Andreazza 9 6 1
Rondônia 38.992 30.600 872

Comentarios

Comentarios